Чистотата или по-точно групите на дефектност на диаманта е един от основните параметри, които определят стойността на диаманта. В класификацията на дефектите се използват латински символи, които съответстват на определени групи на дефектност. Тези групи се класифицират в зависимост от вида, местоположението, големината и количеството на дефекти в диаманта.
Диаграма демонстрираща съответствието на групите според дефектите в диаманта.
| FL | flawless | FL: Абсолютно чист, без дефекти; |
| IF | internally flawless | IF: Чист, без вътрешни дефекти; |
| VVS1 | very, very slight inclusions | VVS1: Много много малки, едва забележими дефекти; |
| VVS2 | very, very slight inclusions | VVS2: Много много малки, трудно забележими дефекти; |
| VS1 | very slight inclusions | VS1: Много малки, незначителни дефекти; |
| VS2 | very slight inclusions | VS2: Много малки видими дефекти; |
| SI1 | slight inclusions | SI1: Многобройни, малки разсеяни дефекти; |
| SI2 | slight inclusions | SI2: Многобройни дефекти в това число едва видими с невъоражено око; |
| I1 | inclusions | I1: Многобройни дефекти видими с невъоражено око; |
| I2 | inclusions | I2: Големи дефекти видими с невъоражено око, прозрочни за преглед не по-малко от 60 % от страните на павилиона; |
| I3 | inclusions | I3: Големи дефекти видими с невъоражено око, прозрочни за преглед по-малко от 60 % от страните на павилиона; |
Критерий при определяне на групите на дефектноста на диаманта е изследване и класификация на дефектите с лупа с увеличение 10 пъти.